チャンネル番号 | チャンネルロゴ | チャンネル名 | 月額料金 (1台につき) |
---|---|---|---|
267ch | ![]() |
時代劇専門チャンネルHD | 770円(税込) |
318ch | ![]() |
日テレジータス HD | 990円(税込) |
465ch | ![]() |
日本映画専門チャンネル HD | 770円(税込) |
512ch | ![]() |
アニマックス HD | 812円(税込) |
514ch 516ch |
![]() ![]() |
ディズニー・チャンネルHD ディズニージュニア |
2セット 870円(税込) |
554ch | ![]() |
日経CNBC | 990円(税込) |
908ch | ![]() |
KNTV HD | 2,750円(税込) |
911ch | ![]() |
レジャーチャンネル(競艇) | 990円(税込) |
912ch | ![]() |
SPEEDチャンネル(競輪) | 990円(税込) |
914ch | ![]() |
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ |
660円(税込) |
916ch | ![]() |
V☆パラダイス | 770円(税込) |
917ch | ![]() |
Mnet HD | 2,530円(税込) |
936ch | ![]() |
衛星劇場 HD | 1,980円(税込) |
937ch | ![]() |
東映チャンネル HD | 1,650円(税込) |
943ch | ![]() |
J SPORTS 4 HD | 1,430円(税込) |
904ch 905ch |
![]() |
グリーンチャンネル HD(競馬) グリーンチャンネル2 HD(競馬) |
2セット 1,100円(税込) |
940ch 939ch 915ch |
![]() |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) フジテレビNEXT ライブ・プレミアム(HD) |
フジテレビONE TWO NEXT 3chセット 1,650円(税込) フジテレビNEXTのみ 1,320円(税込) |
998ch | ![]() |
パラダイステレビ | 2,200円(税込) レインボーチャンネルと2chセット 2,959円(税込) |
999ch | ![]() |
レインボーチャンネル | 2,530円(税込) パラダイステレビと2chセット 2,959円(税込) |
A-CAS専用
946ch | ![]() |
CNN U.S. | 1,980円(税込) |
951ch | ![]() |
アニメシアターX(AT-X) | 1,980円(税込) |
952ch | ![]() |
タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970円(税込) |
※視聴にはA-CAS対応セットトップボックス(STB)またはケーブルプラスSTB-2の設置工事および月額基本料金が別途発生いたします。